Copure® QuEChERS Bulk Sorbents
Biocomma® fornisce assorbenti sfusi QuEChERS di qualità superiore verificati dal nostro laboratorio. Puoi scegliere il rapporto in base alle esigenze dell’esperimento.
Dettagli
biocomma® fornisce assorbenti sfusi QuEChERS di qualità superiore verificati dal nostro laboratorio. Puoi scegliere il rapporto in base alle esigenze dell’esperimento.
Caratteristiche
● Fornire provette di purificazione da 2 ml o 15 ml
● Adatto per gli standard AOAC 2007, EN 15662, ecc.
Informazioni sull’ordine:
| Cat.# | Sorbent | Specification | Qty. |
| PSA-2-100 | PSA | Carbon Content:8%,Suface area:480 m²/g,Particle size:50-75 μm, Pore size:70 Å | 100g |
| C18-1-100 | C18 | Carbon Content:17.6%,Suface area:300 m²/g,Particle size:40-75 μm, Pore size: 70 Å | 100g |
| GCB-1-50 | Carb-GCB | Suface area:100 m²/g,Particle size:100-300 mesh | 50 g |
| MGSO4-1000 | Anhydrous MgSO₄ | AR Grade | 1 kg |
| NAOAC-1 | NaOAc | AR Grade | 1 kg |
| NACL-1 | NaCl | AR Grade | 1 kg |
| CIT-1 | Trisodium Citrate | AR Grade | 1 kg |
| CIT2-1 | Disodium Citrate | AR Grade | 1 kg |
Per qualsiasi richiesta di informazione inviate una mail ad