Sofisticazioni Alimentari
| Description | Method | Sample | Time | |
| Size | ||||
| (days) | ||||
| Hydrogen (D/H) Isotope Analyses | ||||
| 2H of water in fruit juice – priority – triplicate | equilibration | 10 mL | 7 | |
| 2H and 18O of water in fruit juice – priority – triplicate | equilibration | 10 mL | 7 | |
| Carbon Isotope Analyses | ||||
| 13C of maple syrup – duplicate | EA-IRMS | 20 mL | 14 | |
| 13C of fruit juice sugar – duplicate | EA-IRMS | 20 mL | 14 | |
| 13C of fruit juice sugar – priority – duplicate | EA-IRMS | 20 mL | 3 | |
| Oxygen Isotope Analyses | ||||
| 18O of water in fruit juice – priority – triplicate | equilibration | 10 mL | 7 | |
| 18O and 2H of water in fruit juice – priority – triplicate | equilibration | 10 mL | 7 |
Le quantità del campione fornite sono solo a scopo indicativo. L’analisi mediante EA-IRMS necessita normalmente di 1 – 5 mg di quantità di campione. I tempi di consegna dei campioni indicati sono tipici per l’analisi di 20 campioni