Copure® QuEChERS Clean-Up Pouches
Le Copure®QuEChERS Clean-Up Pouches vengono utilizzate per l’analisi di residui di più pesticidi. Biocomma utilizza la sua tecnologia di distribuzione automatica delle polveri per trasferire l’assorbente in buste invece che in provette, il che è molto comodo da abbinare alle provette da centrifuga da 15 ml del cliente.
Dettagli
Le Copure®QuEChERS Clean-Up Pouches vengono utilizzate per l’analisi di residui di più pesticidi. Biocomma utilizza la sua tecnologia di distribuzione automatica delle polveri per trasferire l’assorbente in buste invece che in provette, il che è molto comodo da abbinare alle provette da centrifuga da 15 ml del cliente.
Caratteristiche
● Risparmia il 50% del volume, comodo per il trasporto, risparmiando spazio in laboratorio
● Confezione facile da strappare per aprirla facilmente senza bisogno di attrezzi
● Costo inferiore, adatto per test di quantità di massa
Informazioni sull’ordine:
| Cat.# | Type | Sorbents | Qty. |
| COQ015031P | AOAC 2007 | 400 mg PSA, 1200 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015033P | AOAC 2007 | 400 mg PSA , 400 mg C18, 1200 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015036P | AOAC 2007 | 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015040P | AOAC 2007 | 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015025P | AOAC 2007 | 150 mg C18, 900 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015035P | AOAC 2007 | 400 mg PSA, 400 mg C18, 45 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015022P | EN 15662 | 150 mg PSA, 900 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015032P | EN 15662 | 150 mg PSA, 150 mg C18, 900 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015020P | EN 15662 | 150 mg PSA, 15 mg GCB, 900 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
| COQ015024P | EN 15662 | 150 mg PSA, 45 mg GCB, 900 mg MgSO4 | 100 Pcs/Box |
Per qualsiasi richiesta di informazione inviate una mail ad