Ricerca medica
| Description | Method | Sample | Time | |
| Size | ||||
| (days) | ||||
| Hydrogen (D/H) Isotope Analyses | ||||
| 2H for TBW or TEE measurement – duplicate | equilibration | 1 mL | 14 | |
| 2H and 18O of doubly labelled water – duplicate | equilibration | 1 mL | 14 | |
| Carbon Isotope Analyses | ||||
| 13C of dried end-product or metabolite -duplicate | EA-IRMS | 0.2 g | 21 | |
| 13C of carbon dioxide in breath – priority – per tube | CF-IRMS | 12 mL | 7 | |
| 13C of bicarbonate in blood – duplicate | CF-IRMS | Enquire | 21 | |
| 13C of amino acid by decarboxylation – duplicate | CF-IRMS | Enquire | 21 | |
| 13C of urea breath test – priority – per test kit | CF-IRMS | 2 x 12 mL | 7 | |
| Nitrogen Isotope Analyses | ||||
| 15N of dried end-product or metabolite | EA-IRMS | 0.2 g | 21 | |
| Oxygen Isotope Analyses | ||||
| 18O for total body water measurement – duplicate | equilibration | 1 mL | 14 | |
| 18O and 2H of doubly labelled water – duplicate | equilibration | 1 mL | 14 |
Le quantità del campione fornite sono solo a scopo indicativo. L’analisi mediante EA-IRMS necessita normalmente di 1 – 5 mg di quantità di campione. I tempi di consegna dei campioni indicati sono tipici per l’analisi di 40 campioni