Standard di calibrazione per Isotopi Stabili
| Description | Method | Sample | Time | |
| Size | ||||
| (days) | ||||
| Hydrogen (D/H) Isotope Analyses | ||||
| 2H of water – 3 days x 5 reps. | equilibration | 20 mL | 21 | |
| 2H & 18O of water – 3 days x 5 reps. | equilibration | 20 mL | 21 | |
| Carbon Isotope Analyses | ||||
| 13C of solid or liquid – 3 days x 5 reps. | EA-IRMS | 1 g | 21 | |
| 13C & 15N of solid or liquid – 3 days x 5 reps. | EA-IRMS | 1 g | 21 | |
| 13C & 18O of pure carbon dioxide – 3 days x 5 reps. | CF-IRMS | Enquire | 21 | |
| 13C & 18O of 10+% carbon dioxide – 3 days x 5 reps. | CF-IRMS | Enquire | 21 | |
| 13C & 18O of 1 – 10% carbon dioxide – 3 days x 5 reps. | CF-IRMS | Enquire | 21 | |
| 13C & 18O of carbonate – 3 days x 5 reps. | CF-IRMS | 1 g | 21 | |
| Nitrogen Isotope Analyses | ||||
| 15N of solid or liquid – 3 days x 5 reps. | EA-IRMS | 1 g | 21 | |
| 15N and 13C of solid or liquid – 3 days x 5 reps. | EA-IRMS | 1 g | 21 | |
| Oxygen Isotope Analyses | ||||
| 18O of water – 3 days x 5 reps. | equilibration | 20 mL | 21 | |
| 18O & 2H of water – 3 days x 5 reps. | equilibration | 20 mL | 21 | |
| Sulfur Isotope Analyses | ||||
| 34S of organic sample – 3 days x 5 reps. | EA-IRMS | 1 g | 21 | |
| 34S of inorganic sample – 3 days x 5 reps. | EA-IRMS | 1 g | 21 |
La calibrazione degli isotopi stabili in qualsiasi campione fornitoci prevede i seguenti passaggi:
- Registrazione e ispezione del campione al momento del ricevimento.
- Preparazione del campione per l’analisi.
- Cinque misurazioni replicate del campione rispetto a standard tracciabili.
- Ripetere il passaggio (3) per altri due giorni.
- Raccolta e interpretazione di tutti i dati del campione e del QC in un rapporto di laboratorio.
- Consigli su come conservare al meglio il campione da utilizzare come standard di lavoro.
- Rilascio di un certificato di analisi