Scienze Forensi
| Description | Method | Sample | Time | |
| Size | ||||
| (days) | ||||
| Hydrogen (D/H) Isotope Analyses | ||||
| 2H of organic solid – priority – triplicate | EA-IRMS | Enquire | 14 | |
| 2H of organic liquid – priority – triplicate | EA-IRMS | Enquire | 14 | |
| Carbon Isotope Analyses | ||||
| 13C of organic solid – priority – triplicate | EA-IRMS | 0.1 g | 14 | |
| 13C & 15N of organic solid – priority – triplicate | EA-IRMS | 0.1 g | 14 | |
| 13C of organic liquid – priority – triplicate | EA-IRMS | 1 mL | 14 | |
| 13C & 15N of organic liquid – priority – triplicate | EA-IRMS | 1 mL | 14 | |
| Nitrogen Isotope Analyses | ||||
| 15N of organic solid – priority – triplicate | EA-IRMS | 0.1 g | 14 | |
| 15N of organic liquid – priority – triplicate | EA-IRMS | 1 mL | 14 | |
| 15N and 13C of organic solid – priority – triplicate | EA-IRMS | 0.1 g | 14 | |
| 15N and 13C of organic liquid – priority – triplicate | EA-IRMS | 1 mL | 14 | |
| Oxygen Isotope Analyses | ||||
| 18O of organic solid – priority – triplicate | EA-IRMS | Enquire | 14 | |
| 18O of organic liquid – priority – triplicate | EA-IRMS | Enquire | 14 | |
| Sulfur Isotope Analyses | ||||
| 34S of organic sample – priority – triplicate | EA-IRMS | 0.1 g | 14 | |
| 34S of inorganic sample – priority – triplicate | EA-IRMS | 0.1 g | 14 |
Le quantità del campione fornite sono solo a scopo indicativo. L’analisi mediante EA-IRMS necessita normalmente di 1 – 5 mg di quantità di campione.